Таблица размеров
Мужская одежда
EURO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди (см) | 82-87 | 88-93 | 94-102 | 103-109 | 111-121 | 122-130 | 132-144 |
Обхват талии (см) | 70-76 | 77-82 | 83-89 | 90-99 | 100-111 | 112-120 | 121-130 |
Обхват бедер (см) | 82-86 | 87-93 | 94-100 | 101-109 | 110-118 | 119-129 | 130-136 |
Размер спортивной одежды | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Джинсы/шорты | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 36-38 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Россия | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Женская одежда
EURO | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди (см) | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 97-101 | 105-109 |
Обхват талии (см) | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-85 | 89-94 |
Обхват бедер (см) | 88-91 | 94-97 | 100-103 | 106-110 | 113-117 |
Россия | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 |
Германия | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Детская одежда
Таблица соответствия подходит для мальчиков и девочек от 1 до 8 лет.Возраст (лет) | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
Размер | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Рост (см) | 85-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
Вес (кг) | 11-12 | 13-14 | 15-17 | 17-19 | 19-22 | 22-25 | 26-28 |
Обхват груди (см) | 52 | 53-54 | 55-56 | 56-58 | 58-60 | 61-63 | 63-64 |
Обхват талии (см) | 50 | 51-52 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-59 |
Обхват бедер (см) | 52-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Таблица размеров обуви Adidas
Размер мужчины (США) | Размер женщины (США) | Длина стопы (см) | Россия (RU) | Англия (UK) |
- | 5 | 22 | 35,5 | 3,5 |
- | 5,5 | 22,5 | 36 | 4 |
5 | 6 | 23 | 36,5 | 4,5 |
5,5 | 6,5 | 23,5 | 37 | 5 |
6 | 7 | 24 | 37,5 | 5,5 |
6,5 | 7,5 | 24,5 | 38 | 6 |
7 | 8 | 25 | 38,5 | 6,5 |
7,5 | 8,5 | 25,5 | 39 | 7 |
8 | 9 | 26 | 39,5 | 7,5 |
8,5 | 9,5 | 26,5 | 40 | 8 |
9 | 10 | 27 | 40,5 | 8,5 |
9,5 | 10,5 | 27,5 | 41 | 9 |
10 | 11 | 28 | 41,5 | 9,5 |
10,5 | 11,5 | 28,5 | 42 | 10 |
11 | 12 | 29 | 42,5 | 10,5 |
11,5 | 12,5 | 29,5 | 43 | 11 |
12 | - | 30 | 43,5 | 11,5 |
12,5 | - | 30,5 | 44 | 12 |
13 | - | 31 | 44,5 | 12,5 |
Таблица размеров вратарских перчаток Adidas
Ярлык | РУКА |
4 | 13.7 cm |
5 | 13.7 - 15.5 cm |
6 | 15.5 - 17.5 cm |
7 | 17.5 - 19.7 cm |
8 | 19.7 - 21.6 cm |
9 | 21.6 - 24.1 cm |
10 | 24.1 - 26.7 cm |
11 | 26.7 - 29.2 cm |
12 | 29.2 - 31.8 cm |
Параметры шапок
Размер | Обхват (см) | Диаметр (см) | Глубина (см) | Возраст |
51 | 51 | 16,2 | 18-20 | 3-5 лет |
52 | 52 | 16,6 | 18-20 | |
53 | 53 | 16,9 | 18-20 | |
54 | 54 | 17,2 | 18-20 | |
55 | 55 | 17,5 | 20-21 | Ребенок старше 5 лет |
56 | 56 | 17,8 | 20-21 | |
57 | 57 | 18,2 | 20-21 | |
58 | 58 | 18,5 | 21-23 | Взрослый мужчина |
59 | 59 | 18,8 | 21-23 | |
60 | 60 | 19,1 | 21-23 |
Таблица размеров щитков UMBRO
XS | S | M | L |
>120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 |
Таблица размеров вратарских перчаток UHLSPORT
Размер перчаток | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Обхват ладони (см) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Таблица размеров налокотников и наколенников UHLSPORT
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
RUS | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | 60 |
Рост, см | 152 | 164 | 168-174 | 180-186 | 192-198 | 204 | 210 |
Таблица размеров щитков UHLSPORT
XXS | XS | S | M | L | XL |
116-134 | 134-152 | 152-170 | 170-188 | 188-206 | 206-215 |
Параметры шапок
Размер | Обхват (см) | Диаметр (см) | Глубина (см) | Возраст |
51 | 51 | 16,2 | 18-20 | 3-5 лет |
52 | 52 | 16,6 | 18-20 | |
53 | 53 | 16,9 | 18-20 | |
54 | 54 | 17,2 | 18-20 | |
55 | 55 | 17,5 | 20-21 | Ребенок старше 5 лет |
56 | 56 | 17,8 | 20-21 | |
57 | 57 | 18,2 | 20-21 | |
58 | 58 | 18,5 | 21-23 | Взрослый мужчина |
59 | 59 | 18,8 | 21-23 | |
60 | 60 | 19,1 | 21-23 |
Футболки
Европейский р-р | A - ширина груди (см) | B - длина изделия (см) | C - длина рукава (см) | Российский р-р |
XS | 47 | 64 | 20 | 44 |
S | 50 | 66 | 20 | 46 |
M | 53 | 68 | 21 | 48 |
L | 56 | 70 | 22 | 50 |
XL | 59 | 72 | 23 | 52 |
XXL | 62 | 74 | 24 | 54 |
XXXL | 65 | 76 | 25 | 56 |
Толстовки
Европейский р-р | Российский р-р | A - ширина груди (см) | B - Длина изделия (см) | C - Длина рукава (см) |
XS | 44 | 53 | 63 | 64 |
S | 46-48 | 55 | 65 | 66 |
M | 48-50 | 57 | 67 | 68 |
L | 50-52 | 59 | 69 | 70 |
XL | 52-54 | 61 | 71 | 72 |
XXL | 54-56 | 63 | 73 | 74 |
XXXL | 56-58 | 65 | 75 | 76 |
XXXXL | | 67 | 77 | 78 |
Детские футболки
Размер | Рост (см) | A - ширина груди (см) | B - длина изделия(см) | C - длина рукава (см) |
26 | 104-110 | 31 | 40 | 9 |
28 | 110-116 | 33 | 42 | 9 |
30 | 116-122 | 35 | 44 | 10 |
32 | 122-128 | 37 | 46 | 10 |
34 | 128-134 | 39 | 50 | 11 |
36 | 134-140 | 41 | 52 | 12 |
38 | 140-146 | 43 | 54 | 13 |
40 | 146-152 | 45 | 56 | 14 |
42 | 152-158 | 47 | 58 | 15 |
Мужская одежда NIKE
EURO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Обхват груди (см) | <88> | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
Обхват талии (см) | <77> | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Обхват бедер (см) | <88> | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Длина ноги (см) | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 |
Женская одежда NIKE
EURO | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди (см) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
Обхват талии (см) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Обхват бедер (см) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Длина ноги | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 |
Перевод размеров NIKE
РАЗМЕР NIKE | US | EU | UK | FR | ОНИ | RU |
XS | 0-2 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 36-38 | 40–42 |
S | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 40-42 | 42–44 |
M | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 44-46 | 46–48 |
L | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 46-40 | 48-50 | 48–50 |
XL | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 52-54 | 50–52 |
XXL | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 56-58 | 52–54 |
Таблица обуви NIKE
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
CM | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
RUS | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,2 | 33 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
RUS | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ
CM | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
US | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
RUS | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Таблица размеров вратарских перчаток NIKE
Размер перчаток | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Обхват ладони (см) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
Таблица размеров щитков NIKE
XS | S | M | L | XL |
140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-200 |
Таблица размеров детских щитков NIKE
РАЗМЕР | XS/TP/MP | S/P/P | M/M/M | L/G/G |
ВЫСОТА(FT/IN) | 4'3"-4'7" | 4'7"-4'11" | 4'11"-5'7" | 5'7"-5'11" |
ВЫСОТА(СМ) | 130-140 | 140-150 | 150-170 | 170-180 |
Параметры шапок
Размер | Обхват (см) | Диаметр (см) | Глубина (см) | Возраст |
51 | 51 | 16,2 | 18-20 | 3-5 лет |
52 | 52 | 16,6 | 18-20 | |
53 | 53 | 16,9 | 18-20 | |
54 | 54 | 17,2 | 18-20 | |
55 | 55 | 17,5 | 20-21 | Ребенок старше 5 лет |
56 | 56 | 17,8 | 20-21 | |
57 | 57 | 18,2 | 20-21 | |
58 | 58 | 18,5 | 21-23 | Взрослый мужчина |
59 | 59 | 18,8 | 21-23 | |
60 | 60 | 19,1 | 21-23 |
Мужская одежда
EURO | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Обхват груди (см) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-126 |
Рост (см) | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 | 208-212 |
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Женская одежда
EURO | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват груди (см) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Обхват бедер (см) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Рост (см) | 150-154 | 155-159 | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 |
Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Детская одежда
Размер | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS |
Рост (см) | 91-106 | 107-119 | 120-132 | 133-145 | 146-158 |
Обхват груди (см) | 55-59 | 60-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 |
Обхват бедер (см) | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 |
Таблица размеров обуви
Размер мужчины (США) | Размер женщины (США) | Длина стопы (см) | Россия (RU) | Англия (UK) |
- | 5 | 22 | 35,5 | 3,5 |
- | 5,5 | 22,5 | 36 | 4 |
5 | 6 | 23 | 36,5 | 4,5 |
5,5 | 6,5 | 23,5 | 37 | 5 |
6 | 7 | 24 | 37,5 | 5,5 |
6,5 | 7,5 | 24,5 | 38 | 6 |
7 | 8 | 25 | 38,5 | 6,5 |
7,5 | 8,5 | 25,5 | 39 | 7 |
8 | 9 | 26 | 39,5 | 7,5 |
8,5 | 9,5 | 26,5 | 40 | 8 |
9 | 10 | 27 | 40,5 | 8,5 |
9,5 | 10,5 | 27,5 | 41 | 9 |
10 | 11 | 28 | 41,5 | 9,5 |
10,5 | 11,5 | 28,5 | 42 | 10 |
11 | 12 | 29 | 42,5 | 10,5 |
11,5 | 12,5 | 29,5 | 43 | 11 |
12 | - | 30 | 43,5 | 11,5 |
12,5 | - | 30,5 | 44 | 12 |
13 | - | 31 | 44,5 | 12,5 |
Таблица размеров вратарских перчаток
Нужно знать обхват (окружность) ладони в самой широкой её части (без большого пальца). Её можно измерить сантиметром или просто верёвкой, которую нужно потом приложить к линейке для определения величины в сантиметрах. Найдите полученное значение в таблице.
Размер перчаток | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 15 |
Обхват ладони (см) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27.5 | 28.5 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 |
Мужская одежда
EURO | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Рост (см) | 164-173 | 173-178 | 178-184 | 184-189 | 189-194 | 194-198 |
Вес (см) | 61-77 | 67-77 | 76-85 | 85-95 | 95-105 | 106-112 |
Окружность груди (см) | 87,5-94,5 | 95-101,5 | 102-108,5 | 109-114 | 115-143 | ? |
Окружность талии (см) | 75-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-134 | ? |
Окружность бедер (см) | 86,5-93,5 | 94-100,5 | 101-107,5 | 108-113 | 114-138 | ? |
Обхват шеи (см) | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | ? |
Россия | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Женская одежда
EURO | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост (см) | 158-162 | 162-164 | 164-166 | 166-169 | 169-172 | 173-176 |
Вес (см) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Окружность груди (см) | 76-82 | 83-89 | 90-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Окружность талии (см) | 61-68 | 69-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Окружность бедер (см) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 |
Обхват шеи (см) | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Россия | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 |
Детская одежда
Таблица соответствия подходит для мальчиков и девочек от 1 до 8 лет.EURO | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS |
Возраст | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 |
Рост (см) | 100-108 | 109-117 | 118-128 | 129-140 | 141-152 | 152-164 |
Вес (см) | 15-19 | 19-25 | 25-31 |
31-35 | 33-38 | 35-40 |
Окружность груди (см) | 55-57,2 | 58-61,5 | 62-76,5 | 67-72,5 | 73-79,5 | 80-87 |
Окружность талии (см) | 54-55 | 55,5-58 | 58,5-60 | 60,5-63,5 | 64-67,5 | 68-72 |
Окружность бедер (см) | 60-62,5 | 63-64,5 | 65-68,5 | 69-73,5 | 74-79,5 | 80-86 |
Обхват шеи (см) | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Россия | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
Обувь взрослая
Длина стопы (см) | Европа EU | Россия RU (EU+1) | США |
24 | 38 | 39 | 6 |
25 | 39 | 40 | 6,5 |
25,5 | 40 | 41 | 7 |
26 | 40,5 | 41,5 | 7,5 |
26,5 | 41 | 42 | 8 |
27 | 42 | 43 | 8,5 |
27,5 | 42,5 | 43,5 | 9 |
28 | 43 | 44 | 9,5 |
28,5 | 43,5 | 44,5 | 10 |
29 | 44 | 45 | 10,5 |
29,5 | 44,5 | 45,5 | 11 |
30 | 45 | 46 | 11,5 |
30,5 | 46 | 47 | 12 |
31 | 47 | 48 | 12,5 |
Обувь детская
Длина стопы (см) | Европа EU | Россия RU (EU+1) | США |
12 | 21 | 22 | 5C |
13 | 22 | 23 | 6C |
14 | 23 | 24 | 7C |
14,5 | 24 | 25 | 8C |
15 | 25 | 26 | 9C |
16 | 26 | 27 | 10C |
17,5 | 27 | 28 | 11C |
18 | 28 | 29 | 12C |
18,5 | 29 | 30 | 13C |
19,5 | 30 | 31 | 13/5C |
20 | 21 | 32 | 1 |
20,5 | 32 | 33 | 2 |
21 | 33 | 34 | 3 |
21,5 | 34 | 35 | 3,5 |
22 | 35 | 36 | 4,5 |
22,5 | 36 | 37 | 5 |
23 | 37 | 38 | 6 |
24 | 38 | 39 | 6,5 |